介良店舗 (東区画)
介良パワーセンター内の店舗
| 物件名 | 介良店舗 (東区画) |
|---|---|
| 賃料 |
445,170円 (坪単価 11,000円) |
| 面積 | 133.79㎡(40.47坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 6ヵ月 |
| 所在地 | 高知県高知市介良乙317-1 |
| 情報登録日 | 2026/08/07 |
| 情報有効期限 | 2036/05/30 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-390201-0046000 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 介良店舗 |
| 物件の状態 | 2026/08/07 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 定期[5年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 高知県高知市介良乙317-1 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 445,170円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 6ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 現状貸し。定期借家5年。 基本、保証会社の利用をお願いいたします。初回保証料、更新料が別途必要です。 水道光熱費は別途請求。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 133.79㎡(40.47坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 浄化槽 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | 個別空調 |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 高知ハウス 資産コンサルティング課
チェックした物件
- 近隣エリア
